MITSUBISHI L300
| VARIAN WARNA
Mitsubishi L300 tersedia dalam 2 varian type yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat type lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Pricelist Mitsubishi L300
TYPE |
ON THE ROAD |
CC (4x2) MT |
241.650.000 |
PU FB-R (4x2) MT |
246.650.000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 2268 cc |
Tenaga | 99.25 hp |
Jenis Bahan Bakar | Solar |
Torsi | 200 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 3 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 47 L |
Panjang | 4370 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Lebar | 1700 mm |
Tinggi | 1985 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2350 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Berat bersih | 1165 kg |
Berat kotor | 2345 kg |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis penggerak | 2WD |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Mesin | DOHC 16 Valve (4 Cylinder Inline) Direct Injection, Inter Cooler, Common Rail Turbocharger |
Ukuran Ban | 185R14C 102/100P 8PR Steel |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R14 |
Jenis Kemudi | Power |
Steering Gear Type | Recirculating Ball Nut type with PS |
Radius putar | 4.4 m |
Pengaturan Posisi Stir | Tidak |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Easy To Find Me
SOCIAL MEDIA
Follow my social media to get latest news from Mitsubishi.
MY OFFICE
Mitsubishi Jakarta
Komp. Ruko Graha Boulevard Timur Blok NC1/29 RW.13, Jl. Boulevard Timur, RW.13, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14250